OMC年表



西暦 元号 日付 出来事 備考
1946 S21 この年の秋にOMCの前身といえるKCCが発足 会長 竹本正光氏  
1964 S39 7月 前身の小型映画友の会大阪南支部 「南ニュース創刊号」発行  
1968 S43 10/18 OMC第8回映写会を初めて朝日生命ホールで開催。会長川畑健二氏 例会場 大阪府教育会館
1971 S46 1/12 関西小型映画連盟結成総会 会場 大阪府教育会館
1977 S52 -- この時点ですでに、上六大阪府教育会館視聴覚室で例会開催中 何時からかは不明
1987 S62 12/24 会長 川畑健二氏ご逝去 副会長 小倉宝蔵氏会長になる  
1988 S63 4/15 川畑健二 追悼映写会開催 会場 なにわ会館
1993 H05   1993〜1996(H5〜H8) 関西シネクラブと合同映写会開催  
1995 H07 10/27 小倉会長ご逝去で、合原一夫氏会長となる  
1996 H08 1/18 ホテルアウィーナ大阪で第3木曜日に開催の例会を終了する  
1996 H08 2/24 阿倍野学習センターで第1回の例会をする(第4土曜日)  
1996 H08 4/19 小倉宝蔵 追悼映写会開催 会場 朝日生命ホール
1997 H09 2/26 大阪アマチャ映像連盟設立総会開催 会場 富士フィルム
1997 H09 6/7 第1回日本アマチュア映像発表会開催 会場 阿倍野センター
1997 H09 10/26 第1回大阪アマチュア映像祭 会場 中央図書館
1997 H09 11/30 OMC映写会を初めて阿倍野学習センター講堂(あべのベルタ3F)で日曜日に開催  
1999 H11 4月 OMC創立60周年を迎える  
1999 H11 6月 作品研究会を始める  
2002 H14 12/21 OMC映写会を梅田生涯学習センター(駅魔第2ビル5F)へ移して開催  
2004 H16 2/28 OMC映写会を難波市民生涯学習センター(JR難波OCATビル4F)へ移して開催
以後 現在に続く
 


OMC会員の状況と出品数
年度 会員 平均出席者 平均出品数 総本数
9 26 15.5 7.3 80
10 32 21.3 11.9 143
11 35 23.0 12.2 146
12 37 23.1 11.5 172
13 41 25.3 12.4 149
14 26 26.4 11.3 135
15 40 26.1 12.3 147
16 40 27.6 15.2 182
17 41 28.8 14.9 179
18 41 27.4 14.5 174
19 38 28.6 15.0 197
20 40 26.5 16.4 207
21 40 28.1 15.6 197
22 40 26.5 13.2 169
23 39 23.8 13.8 172
24 36 22.3 13.1 166
25 36 21.4 12.6 163
26 36 22.8 13.4 176
27 40 24.4 14.0 181
28 38 22.9 13.0 187
29 37 22.0 12.4 205
30 34 17.3 10.1 188
31

注1)出席者数及び出品数は、通常例会の1例会当りで、それぞ れ(人)、(本)です。
これは課題コンテスト作品、撮影会作 品、第2例会作品は含まない平均値です。
注2)総本数は通常例会、第2例会、課題コン、撮影会コン等、 すべて出品された
OMC会員の発表した全作品合計数です。